Tabella dei Valori Nutrizionali
VALORI NUTRIZIONALI | per 100 g di Noci * | per porzione 30g ** (4/5 noci intere) | % A.R. *** |
ENERGIA | 2936 kJ / 702 kcal | 880 kJ / 210 kcal | 11% |
GRASSI | 68,1 g | 20,4 g | 29% |
di cui SATURI | 6,8 g | 2,0 g | 10% |
di cui POLINSATURI | 49,6 g | 14,9 g | - |
CARBOIDRATI | 5,1 g | 1,5 g | 1% |
di cui ZUCCHERI | 3,1 g | 0,9 g | 1% |
FIBRE | 6,2 g | 1,9 g | - |
PROTEINE | 14,3 g | 4,3 g | 9% |
SALE | ≤ 0,01 g | ≤ 0,01 g | 0% |
VITAMINE | |||
Vitamina E | 3 mg | 0,90 mg | 8% |
B1 Tiamina | 0,45 mg | 0,14 mg | 13% |
MINERALI | |||
Potassio | 368 mg | 110 mg | 6% |
Fosforo | 380 mg | 114 mg | 16% |
Magnesio | 131 mg | 39 mg | 10% |
Zinco | 2,7 mg | 0,81 mg | 8% |
Rame | 1,5 mg | 0,45 mg | 45% |
* Valori riferiti alla parte edibile.
** La confezione da 2,5kg di Noci d'Oro contiene circa 45 porzioni. Prodotto soggetto a calo naturale di peso.
*** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio Reg. UE 1169/2011 riferito ad una porzione di 30 g.
**** Contenuto di ALA (acido alpha-linolenico) = 8,1g/100g.